1、教保料
產(chǎn)品名稱(chēng) | 編號 | 配比 | 規格 |
教槽料 | H100 | 100% | 20kg/件 |
T100 | 100% | 20kg/件 | |
保育前期濃縮料 | H400 | 40% | 20kg/件 |
保育后期濃縮料) | H300 | 30% | 20kg/件 |
2、4%無(wú)抗預混料
產(chǎn)品名稱(chēng) | 編號 | 配比 | 規格 |
4%仔豬預混料 | H41 | 4% | 20kg/件 |
4%生長(cháng)豬預混料 | H42 | 4% | 20kg/件 |
4%育肥豬預混料 | H43 | 4% | 20kg/件 |
4%后備豬預混料 | H44 | 4% | 20kg/件 |
4%妊娠母豬預混料 | H45 | 4% | 20kg/件 |
4%哺乳母豬預混料 | H46 | 4% | 20kg/件 |
4%種公豬預混料 | H47 | 4% | 20kg/件 |
西部紅(競邦) | VS48 | 4% | 20kg/件 |
4%肉雞預混料 | 6242 | 4% | 20kg/件 |
4%牛羊預混料 | V8648 | 4% | 20kg/件 |
3、無(wú)抗保健型飼料
產(chǎn)品名稱(chēng) | 編號 | 配比 | 規格 |
教槽料 | H100F | 100% | 20kg/件 |
保育前期濃縮料 | H400W | 40% | 20kg/件 |
仔豬8%預混料 | 6581 | 8% | 20kg/件 |
中豬8%預混料 | 6582 | 8% | 20kg/件 |
大豬8%預混料 | 6583 | 8% | 20kg/件 |
妊娠母豬8%預混料 | 6585 | 8% | 20kg/件 |
泌乳母豬8%預混料 | 6586 | 8% | 20kg/件 |
種公豬8%預混料 | 6587 | 8% | 20kg/件 |
哺乳母豬濃縮料 | V836 | 20-25% | 20kg/件 |
4、無(wú)抗濃縮料
產(chǎn)品名稱(chēng) | 編號 | 配比 | 規格 |
乳豬濃縮飼料 | P250 | 20-25% | 40kg/件 |
仔豬濃縮飼料 | P251 | 15-20% | 40kg/件 |
乳豬濃縮飼料 | H868 | 20-25% | 40kg/件 |
仔豬濃縮飼料 | H888 | 15-20% | 40kg/件 |
乳豬濃縮飼料 | V831 | 20-25% | 40kg/件 |
仔豬濃縮飼料 | V832 | 15-20% | 40kg/件 |
母豬濃縮飼料 | P256 | 20-25% | 20kg/件 |